Olupese China Iwe Pulp Ile-iṣẹ Silinda Walẹ Silsiọnu Ti o nipọn
| Agbègbè àlẹ̀mọ́ (m)2) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Iwọn silinda mm | Φ1000x1800 | Φ1250x2000 | Φ1500x2628 | Φ1500x3286 | Φ2000x3330 | Φ2000x3960 | |
| Agbara iṣelọpọ (Ìd/D) | Pápá ọkà alikama tó rọ̀pọ̀ | 5-8 | 8-12 | 10-15 | 15-22 | 20-30 | 25-38 |
|
| Ìwé ìdọ̀tí àdàpọ̀ | 8-10 | 12-16 | 15-20 | 22-30 | 30-40 | 38-50 |
|
| Pápù ewéko | 10-12 | 16-20 | 20-25 | Ọgbọ̀n sí méjìdínlógójì | 40-50 | 50-62 |
|
| Pápù igi kẹ́míkà | 15-18 | 24-28 | Ọgbọ̀n-dínlógójì-dínlógójì | 45-52 | 60-70 | 75-88 |
| Ìbáramu ẹnu-ọ̀nà | 0.5-1 | ||||||
| Ìbáṣepọ̀ ìtajà | 4-6 | ||||||
| Agbára (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |













