Pq Conveyor
Wakọ Drive ti a ṣe pataki, Pq Clate Clatechyor pẹlu akoko punch-fo pq-ti fifin pq ati agbara ọkọ oju omi, ti o wọ kekere.
Awoṣe ti a lo wọpọ julọ jẹ B1200 ati B1400, kọọkan pẹlu iwọn sisẹ ti 1200mm ati 1400mm, lapapọ agbara ti 5.5kW ati 7.5kW, iṣelọpọ iṣelọpọ ojoojumọ ti o jẹ si 220tons / ọjọ.
Pq asveyor akọkọ ti imọ-ẹrọ akọkọ jẹ bi isalẹ:
Awoṣe | B1200 | B1400 | B1600 | B1800 | B2000 | B2200 |
Iwọn ṣiṣe | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm |
Iyara iṣelọpọ | 0 ~ 12M / min | |||||
Igun Ṣiṣẹ | 20-25 | |||||
Agbara (T / d) | 60-200 | 80-220 | 90-300 | 110-350 | 140-390 | 160-430 |
Agbara mọto | 5.5kW | 7.5kW | 11kw | 15kW | 22kw | 30kw |

Awọn aworan ọja


