Ẹrọ ṣiṣe ọpọn iwe ori mẹrin
Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
1. A fi irin ti o nipọn ati ti o wuwo ṣe ara akọkọ naa lẹhin gige NC. Férémù naa duro ṣinṣin, ko rọrun lati yi pada ati pe o ni gbigbọn kekere.
2. Awakọ akọkọ gba agbara omi epo kikun lori ehin lile, pẹlu ariwo kekere, igbona kekere, iyara giga ati iyipo nla.
3. Mọ́tò pàtàkì náà gba ẹ̀rọ ìyípadà ìyípo gíga vektor fún ìṣàtúnṣe iyàrá
4. A gba eto iṣakoso PLC lati mu iyara idahun gige dara si, ati iṣakoso gigun gige jẹ deede ju ti iṣaaju lọ.
5. Ó ní àwọn páànẹ́lì iṣẹ́ tuntun àti ìbòjú ìfọwọ́kàn aláwọ̀ ńlá fún iṣẹ́ ìfọwọ́kàn ẹ̀rọ ènìyàn.
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Iye awọn fẹlẹfẹlẹ iwe | Àwọn ìpele 3-21 |
| Pupọ julọọpọn tubeiwọn ila opin | 250mm |
| Ó kéré jùlọọpọn tubeiwọn ila opin | 40mm |
| Pupọ julọọpọn tubesisanra | 20mm |
| Ó kéré jùlọọpọn tubesisanra | 1mm |
| Ọ̀nà àtúnṣeọpọn tubeohun èlò ìyípo | Gbigbọn Flange |
| Orí tí ń yípo | Bẹ́lítì méjì orí mẹ́rin |
| Ipo gige | Ige ti kii ṣe resistance pẹlu gige iyipo kan ṣoṣo |
| Ọ̀nà ìlẹ̀mọ́ra | Lílẹ̀mọ́ra ẹ̀gbẹ́ kan ṣoṣo/méjì |
| Iṣakoso amuṣiṣẹpọ | Pneumatic |
| Ipò gígùn tí a ti ṣètò | ina mọnamọna |
| Eto gige gige paipu amuṣiṣẹpọ | |
| Iyara yiyi | 3-20m / ìṣẹ́jú |
| Iwọn ti olugbalejo | 4000mm × 2000mm × 1950mm |
| Ìwúwo ẹ̀rọ | 4200kg |
| Agbára olùgbàlejò | 11kw |
| Ṣíṣe àtúnṣe ìfúnpọ̀ bẹ́líìtì | Ṣíṣe àtúnṣe ẹ̀rọ |
| Ipese lẹẹ laifọwọyi (aṣayan) | Pneumatic diaphragm fifa |
| Ṣíṣe àtúnṣe èéfín | Ṣíṣe àtúnṣe ẹ̀rọ |
| Iru ohun ti o di iwe mu (aṣayan) | Ohun èlò ìdìmú ìwé àpapọ̀ |
Àwọn Àǹfààní Wa
1.Iye owo ati didara idije
2. Ìrírí tó pọ̀ nínú ṣíṣe àgbékalẹ̀ ìlà iṣẹ́ àti ṣíṣe ẹ̀rọ ìwé
3.Tẹ̀síwájú ìmọ̀-ẹ̀rọ àti àwòrán tó ti wà ní ipò gíga
4. Idanwo lile ati ilana ayewo didara
5. Ìrírí tó pọ̀ nínú àwọn iṣẹ́ àkànṣe ní òkè òkun
Ìṣàn Ìlànà náà









