Fáìlì ìwé àsọ 2L/3L/4L
Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
Àpótí irú 1.2L/3L/4L àti ìwọ̀n ẹ̀rọ àsopọ tó munadoko lè dé 560mm-820mm, nígbàtí iṣẹ́dá 2/3/4 rọ̀gbọ̀ tó wọ́pọ̀, èyí tó mú kí iṣẹ́ ẹ̀rọ náà dára síi gidigidi.
2.Ẹrọ yii gba gbigba afẹfẹ, kika laifọwọyi, ni awọn anfani ti iyara giga, iye deede, apoti ohun elo iṣelọpọ ilọsiwaju ti kleenex.
3.Ẹ̀rọ náà ní ẹ̀rọ ìṣàtúnṣe agbára ìfàsẹ́yìn mẹ́ta, láti lè rí i dájú pé ìwọ̀n ọjà tí a ti parí náà pé pérépéré.
4.Ẹrọ pẹlu awọn ila ẹgbẹ titẹ ati titẹ gbogbo iru iṣẹ ododo meji ti a fi ododo ṣe, le pade awọn aini iṣelọpọ ti awọn alabara.
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | JX-2L/3L/4L |
| Iwọn Ọja | 200×200±2mm (Iwọn miiran wa) |
| Iwọn Iwọn Iwe | Φ1300mm (Iwọn miiran wa) |
| Àyà inú ìwé | 76.2mm (Iwọn miiran wa) |
| Iyara | 0-180m/ìṣẹ́jú |
| Olùṣàkóso | Iyara ina mọnamọna |
| Ẹ̀rọ Ìfilọ́lẹ̀ | Ṣíṣe àtúnṣe irin sí irin |
| Embossing Roller End | Rírọ tí a fi irun ṣe, rọ́bà tí a fi irun ṣe, rọ́bà tí a fi irin ṣe, rọ́bà tí a fi irin ṣe |
| Àwọn Ìlà Òfo | Irin lori irin, oludari ominira |
| Ètò Gígé | Gígé ojú àmì ìfúnpá |
| Ètò Ẹ̀rọ Afẹ́fẹ́ | 7.5kw |
| Ètò Pneumatic | 3 afẹ́fẹ́ compressor, o kere ju titẹ naa 5kg/cm2Pa |
| Agbara Alejo | 3 kw |
| Iwọn | 5150mm × 1300mm × 1920mm |
| Ìwúwo | Gbẹ́kẹ̀léed lori awoṣe ati iṣeto si iwuwo gangan |
| Lilo agbara | Iṣakoso Igbagbogbo, Iyara Itanna-ẹrọ |
Ìṣàn Ìlànà náà













